YH32-1000DI四柱液压机详细说明:
本系列液压机适用于金属材料的压制、弯曲、翻边、挤压成形等,还可以用于校正、压装、粉末制品的压制以及非金属材料如塑料、玻璃钢、绝缘材料和磨料制品的压制成型。
本系列液压机的工作压力、压制速度和行程范围可以根据工艺需要在规定的范围内调节,并能完成定压成形和定程成形二种工艺方式。
本系列液压机具有独立的动力机构和电气系统,采用按钮集中控制,可实现调整和半自动两种操作方式。
动力系统采用先进的插装阀系统,动作灵敏可靠,结构紧凑,维修方便。
项目 | 单位 | 40 | 40A | 40B | 63 | 63A | 100A | 100B | 100C | 160 | 160A | 200 | 315 | |
公称力 | KN | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | 3150 | |
液体zui大工作压力 | MPα | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
顶出力 | KN | 100 | 100 | / | 140 | 140 | 250 | / | 250 | 400 | 400 | 400 | 630 | |
开口高度 | MM | 600 | 600 | 800 | 710 | 710 | 800 | 650 | 800 | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | |
滑块zui大行程 | MM | 400 | 400 | 500 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 710 | 800 | |
顶出zui大行程 | MM | 140 | 140 | / | 160 | 160 | 200 | / | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | |
滑块速度 | 空程下行 | MM/S | 60 | 60 | 130 | 45 | 45 | 100 | 150 | 80 | 120 | 150 | 120 | 120 |
压制 | MM/S | 15~10 | 15~10 | 40 | 15~10 | 15~10 | 25~10 | 15 | 15 | 25~10 | 25~10 | 10 | 10 | |
回程 | MM/S | 100 | 100 | 90 | 70 | 70 | 150 | 150 | 90 | 130 | 130 | 110 | 65 | |
顶出速度 | 顶出 | MM/S | 100 | 100 | / | 100 | 100 | 100 | / | 100 | 135 | 135 | 100 | 60 |
回程 | MM/S | 200 | 200 | / | 200 | 200 | 200 | / | 200 | 230 | 230 | 200 | 120 | |
工作台有效尺寸 | 左右 | MM | 400 | 500 | 1500 | 500 | 630 | 800 | 1400 | 630 | 800 | 900 | 900 | 1120 |
前后 | MM | 400 | 500 | 1000 | 500 | 630 | 800 | 1100 | 630 | 800 | 900 | 900 | 1120 | |
工作台距地面高度 | MM | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 600 | 700 | 600 | 600 | 600 | 660 | |
外形尺寸 | 左右 | MM | 1650 | 1800 | 3400 | 2060 | 2060 | 2800 | 3400 | 2520 | 2800 | 3000 | 3000 | 3200 |
前后 | MM | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 900 | 1100 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 1150 | |
地面以上高度 | MM | 2525 | 2550 | 3200 | 2465 | 2800 | 3000 | 2700 | 2770 | 3250 | 3350 | 3875 | 4500 | |
电机总功率 | KW | 5.5 | 5.5 | 11 | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 22 | |
机器总重量 | T | ~2 | ~2.5 | ~8 | ~2.5 | ~3 | ~4.5 | ~8 | ~3 | ~7 | ~8 | ~9 | ~12 |
皖ICP备10004275号-4 顶部