产品信息 相关产品
YH28系列双动液压机 主要用途:本机主要用于汽车、航空、航天等行业的大型薄板覆件的拉伸、弯曲成型,也可作大型拉伸模具的试压、研配。
YH28系列双动液压机详细说明:
性能特点:
● 计算机优化结构设计,机身可采用框架或四柱结构.
● 框架式拉杆预紧结构,刚性好;四柱式结构简单,经济,实用;
● 四角八面导轨,导向精度高, 抗偏载能力强.
● 新型油缸密封元件,可靠性高寿命长;
● 移动工作台,方便模具更换;
● 拉伸,压边滑块可通过定位销联为一体,实现单动工艺动作;
● 机,电,液一体化安全装置,如油缸下腔支承回路,油缸上下腔互锁回路等安全性*.
● 进口PLC控制,工作灵敏可靠,柔性好.
适用领域:
本系列四柱液压机适用于所有深拉伸工艺,特别适用以下领域:
● 容器类:不锈钢,铝,搪瓷浴槽,压力容器,不锈钢洗涤槽.
● 大型汽车覆盖件及零部件;
● 各种模具的调试;
● 拖拉机,摩托车,航天,航空.
可选配附件:
● 滑块比例调速装置
● 冲裁缓冲装置
● 液压垫比例调速装置
● 光幕安全保护装置
● 油加热或冷却装置
● 模具保护装置
● 位移传感装置
● 换模小车
● 触摸式工艺显示屏
● 打料装置(液压式或机械式)
● 换模用浮动导轨和滚动托架
● 模具快速夹紧机构
● 模具照明灯
● 电源插座
● 不回收式电脑程控导轨润滑装置
YH28-800/1300双动薄板深拉伸液压机98年获安徽省科技进步三等奖。YH28-1600/2400双动薄板拉伸液压机2000年通过省级鉴定,被列为2001年*新产品计划。
主要用途:
本机主要用于汽车、航空、航天等行业的大型薄板覆件的拉伸、弯曲成型,也可作大型拉伸模具的试压、研配。
产品名称:YH28系列双动液压机 技术参数
项目 | 单位 | YH28-25 | YH28-80/120 | YH28-100/180 | YH28-150/200 | YH28-100/350 | YH28-200/315 | YH28-250/400 | YH28-200/500 | YH28-400/630 | YH28-500/800 | YH28-630/1030 | YH28-800/1300(A) | YH28-1200/2000 | YH28- 1600/2400 | |
公称力Nominal force330 | KN | 250 | 1200 | 1800 | 2000 | 3500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10300 | 13000 | 20000 | 24000 | |
拉伸力Drawing force | KN | 800 | 1000 | 1500 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 12000 | 16000 | ||||
压边力Blank-holding force | KN | 400 | 800 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2300 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 8000 | ||
液压垫力、顶出力Cushion/ejector stroke | KN | 315 | 500 | 2500 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | |||
打料力Knockort force | KN | 50 | 315 | 630 | 500 | 200=20x2x5 | ||||||||||
拉伸滑块行程 Stroke of drawing slide | mm | 220 | 410 | 710 | 570 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1100 | 1300 | 1300 | 1400/1300 | 1500 | 1500 | |
压边滑块行程 Stoke of blak holder slide | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400/1200 | 1200 | 1200 | ||||
液压垫行程 Cushion/ejector stroke | mm | 180 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 650/350 | 400 | 400 | |||
拉伸滑块尺寸Drawing slide area | 左右L-R | mm | 400 | 500 | 630 | 790 | 1340 | 1340 | 1600 | 2200 | 2500 | 2700 | 3800 | 2800 | ||
前后F-B | mm | 420 | 560 | 630 | 920 | 540 | 540 | 1000 | 1700 | 1500 | 1600 | 1900 | ||||
压边滑块尺寸Blank hohder silde area | 左右L-R | mm | 380 | 800 | 800 | 1400 | 1400 | 2600 | 3200 | 3200 | 2500/4000 | 4500 | 1600 | |||
前后F-B | mm | 380 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 2400 | 2200 | 2200 | 2500 | 3500 | ||||
液压垫尺寸Cushion area | 左右L-R | mm | 510 | Ф600 | 2150 | 2000 | 2400 | 1500/2500 | 3600 | 2200 | ||||||
前后F-B | 450 | 1250 | 1500 | 1420 | 1500/1500 | 1850 | 2365 | |||||||||
工作台尺寸Table area | 左右L-R | mm | 640 | 500 | 630 | 790 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 2600 | 3200 | 3200 | 2500/4000 | 4500 | 1450 |
前后F-B | 420 | 600 | 630 | 920 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 2400 | 2200 | 22000 | 2500 | 3500 | ||
拉伸滑块开口高度 Daylight of drawing slide | mm | 660 | 1460 | 870 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2200 | 2300/2000 | 2100 | 2200 | ||
压边滑块开口高度 Daylight of blank holder slide | mm | 1700 | 1800 | 2200 | 2300/2000 | 1800 | 1900 | |||||||||
拉伸滑块速度 | 空程下行Descent | mm/s | 100 | 80 | ≥280 | 160 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | 150 | >250 | 250 | >270 | 200/300 | 350 | 350 |
工作Pressing | mm/s | 20 | 40-10 | 14-25 | 5-17 | 10 | 10 | 10 | 12-30 | 12-25 | 10-30 | 11-20/12-30 | 20-40 | 15-33 | ||
回程Return | mm/s | 50 | 120 | 130/200 | 180 | 100 | 50(慢)100(快) | 50(慢)100(快) | 90 | 200 | 120 | 250 | 110/250 | 330 | 330 | |
压边滑块速度 | 空程下行Descent | mm/s | 100 | ≥100 | ≥100 | 50 | >250 | 250 | >270 | 300 | 350 | 350 | ||||
工作Pressing | mm/s | 50 | 10 | 10 | 22 | 12-40 | 16-40 | 15-40 | 15-32 | 40 | 37 | |||||
回程Return | mm/s | 50(慢)100(快) | 50(慢)100(快) | 35 | 200 | 150 | 250 | 250 | 330 | 330 | ||||||
外形尺寸Overall dimensions | 左右L-R | mm/s | 1860 | 2040 | 2300 | 2310 | 4400 | 4150 | 4950 | 4070 | 5400 | 5800 | 6200 | 6800/6500 | 6400 | |
前后F-B | mm/s | 750 | 720 | 900 | 950 | 2500 | 1300 | 1500 | 1678 | 3600 | 3800 | 4000 | 4860/5100 | 3500 | ||
高度Height | mm/s | 1650 | 2860 | 4250 | 地上4242 地下1100 | 4850 | 地上5290 地下800 | 地上5300 地下2100 | 9300 | 7365 | 10375 | 6910/8200 | 地上8813 地下4200 | 地上9100 地下4400 | ||
电机功率Total power | KW | 4 | 15 | 22 | 22 | 24 | 44 | 44 | 48 | 110 | 133.7 | 155 | 108/180 | 320 | 330 | |
备注 | 拉伸滑块冲裁 | 拉伸滑块冲裁 | 拉伸滑块冲裁 |
重要链接
合肥合德锻压机床有限公司专业生产(供应)销售YH28系列双动液压机,欢迎您来电咨询YH28系列双动液压机的详细信息!
皖ICP备10004275号-4 顶部
皖ICP备10004275号-4 顶部